IBM SPSS Statistics 価格表
IBM SPSS Statistics 31 の永久ライセンス価格(定価)です
Price List 価格表
SPSS製品 | 保守付き価格 | 保守なし価格 | ||
アカデミック価格(税別) | 一般価格(税別) | アカデミック価格(税別) | ||
基本 | IBM SPSS Statistics Base | 185,760 | 464,400 | 149,400 |
オプション製品 | IBM SPSS Regression | 102,840 | 257,100 | 82,600 |
IBM SPSS Advanced Statistics | 102,840 | 257,100 | 82,600 | |
IBM SPSS CustomTables | 102,840 | 257,100 | 82,600 | |
IBM SPSS ExactTests | 102,840 | 257,100 | 82,600 | |
IBM SPSS Decision Trees | 102,840 | 257,100 | 82,600 | |
IBM SPSS Missing Values | 102,840 | 257,100 | 82,600 | |
IBM SPSS Forecasting | 102,840 | 257,100 | 82,600 | |
IBM SPSS Categories | 102,840 | 257,100 | 82,600 | |
IBM SPSS Conjoint | 102,840 | 257,100 | 82,600 | |
IBM SPSS Neural Networks | 102,840 | 257,100 | 82,600 | |
IBM SPSS Complex Samples | 102,840 | 257,100 | 82,600 | |
IBM SPSS Direct Marketing | 102,840 | 257,100 | 82,600 | |
IBM SPSS Amos | 123,200 | 308,000 | 99,300 | |
エントリーモデル | Base/Custom Tables/Data Prep. | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
メディカルモデル | Base/Regression/Advanced/ | |||
Custom Tables/Exact Tests Table | ||||
メディカルプロ | Base/Regression/Advanced/Custom Tables | |||
/Exact Tests/Decision Trees /Missing Values | ||||
看護モデル | Base/Advanced/Custom Tables/ | |||
Categories/Amos | ||||
アンケートモデル | Base/Custom Tables/Categories/ | |||
Conjoint/Amos |
- IBM SPSS Statistics 31 の永久ライセンス価格(定価)です。
- 保守付きの場合、2年目以降の継続保守サービスは別途任意でご購入いただけます。保守サービス期間終了後もソフトウェアは継続ご使用いただけます。
- 臨床研修指定病院のお客様はアカデミック価格が適用されます。
- Windows版/Mac版とも同じ価格になります。
- ソフトウェアはダウンロード版もしくはDVDでご提供されます。
- 企業や病院、大学など法人でのご登録が必要となり、個人様名義でのご購入はできません。
- 2025年7月16日現在の定価であり将来変更される場合があります。