IBM SPSS Statistics 価格表
IBM SPSS Statistics 29 の永久ライセンス価格(定価)です
Price List 価格表
SPSS製品 | 保守付き価格 | 保守なし価格 | ||
---|---|---|---|---|
アカデミック価格(税別) | 一般価格(税別) | 価格(税別) | ||
基本 | IBM SPSS Statistics Base | 175,100 | 437,700 | 154,400 |
オプション製品 | IBM SPSS Regression | 97,100 | 242,500 | 85,300 |
IBM SPSS Advanced Statistics | 97,100 | 242,500 | 85,300 | |
IBM SPSS CustomTables | 97,100 | 242,500 | 85,300 | |
IBM SPSS ExactTests | 97,100 | 242,500 | 85,300 | |
IBM SPSS Decision Trees | 97,100 | 242,500 | 85,300 | |
IBM SPSS Missing Values | 97,100 | 242,500 | 85,300 | |
IBM SPSS Forecasting | 97,100 | 242,500 | 85,300 | |
IBM SPSS Categories | 97,100 | 242,500 | 85,300 | |
IBM SPSS Conjoint | 97,100 | 242,500 | 85,300 | |
IBM SPSS Neural Networks | 97,100 | 242,500 | 85,300 | |
IBM SPSS Complex Samples | 97,100 | 242,500 | 85,300 | |
IBM SPSS Direct Marketing | 97,100 | 242,500 | 85,300 | |
IBM SPSS Amos | 116,400 | 291,000 | 102,700 | |
バンドルモデル | IBM SPSS Professional | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
IBM SPSS Standard | ||||
IBM SPSS Premium | ||||
エントリーモデル | Base/Custom Tables/Data Prep. | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
メディカルモデル | Base/Regression/Advanced/ Custom Tables/Exact Tests Table |
|||
メディカルプロ | Base/Regression/Advanced/Custom Tables /Exact Tests/Decision Trees /Missing Values |
|||
看護モデル | Base/Advanced/Custom Tables/ Categories/Amos |
|||
アンケートモデル | Base/Custom Tables/Catogories/ Conjoint/Data Preparation/Amos |
|||
マーケターモデル | Base/Custom Tables/Catogories/ Dicision Trees/Data Preparation |
- IBM SPSS Statistics 29 の永久ライセンス価格(定価)です。
- 見積フォームよりお値引後のお見積書PDFをご案内します。
- 保守付きの場合、2年目以降の継続保守サービスは別途任意でご購入いただけます。保守サービス期間終了後もソフトウェアは継続ご使用いただけます。
- 臨床研修指定病院のお客様はアカデミック価格が適用されます。
- Windows版/Mac版とも同じ価格になります。
- ソフトウェアはダウンロード版(およびDVD)でご提供されます。
- BootstrappingおよびData PreparationはBaseに含まれます。
- 企業や病院、大学など法人でのご登録が必要となり、個人様名義でのご購入はできません。
- 2022年12月28日現在の定価であり将来変更される場合があります。